Kindergrößen

Babies
Größe Brustumfang bis Alter
=Körperhöhe in CM Jungen Mädchen Alter
50 36 36 1 Mo
56 38 38 2 Mo
62 41 41 3 Mo
68 44 44 6 Mo
74 46 46 8 Mo
80 52 50 10 Mo
86 54 53 1 Jahr
Kleinkinder
Größe Bundweite-Jungen Hüftweite-Mädchen Ungef. Alter
92 56 55 1 1/2 Ja
98 57 57 2 Ja
104 59 59 3 Ja
110 61 61 4 Ja.
116 62 63 5 Ja
122 63 66 6 Ja
Schüler
128 65 69 7 Ja
134 66 72 8 Ja
140 67 75 9 Ja.
146 69 78 10 Ja
152 70 82 11 Ja
Teener
158 72 85 12 Ja
164 75 89 13 Ja
170 75 93 13-14 Ja
176 77 96 14 Ja
182 80 99 14-15 Ja
188 83